日本圣心整形医院面部提升拉皮整形价格表 附手术案例
时间:2017-01-06 15:52:46 来源:搜医院原创 评论() 条 点击:
日本圣心整形医院在恢复青春、抗衰老的领域中,包括PRP皮肤再生疗法和肌肤再生疗法(肌肤细胞库)的“再生医疗技术”,积极引进更好的注射剂、面部提升手术美容线等。只为让爱美者面部恢复青春,日本圣心整形医院面部提升拉皮整形价格表公布,附手术案例展示
日本圣心整形医院在恢复青春、抗衰老的领域中,包括PRP皮肤再生疗法和肌肤再生疗法(肌肤细胞库)的“再生医疗技术”,积极引进更好的注射剂、面部提升手术美容线等,目的是向每一位顾客提供安全效果高的手术而竭尽全力。为了术后效果自然和减轻身体的负担,积极引进了美容医疗技术和美容医疗仪器。日本圣心整形医院面部提升拉皮整形价格表公布,只为让爱美者放心接受治疗、提高求美者术后的满足度。
日本圣心整形医院面部提升拉皮手术整形价格表:
单位:日元
项目名称 | 药剂・手术方法 | 保证・部位・次数等 | 不含税 | 含税 |
---|---|---|---|---|
提升手术 | 拉皮手术 | 900,000 | 972,000 | |
+面部吸脂 | 1,180,000 | 1,274,400 | ||
+面部,下巴吸脂 | 1,280,000 | 1,382,400 | ||
高端微创面部提升术 | 750,000 | 810,000 | ||
微创面部提升术 | 600,000 | 648,000 | ||
额头提升术 | 800,000 | 864,000 | ||
太阳穴提升术 | 600,000 | 648,000 | ||
脂肪注入法 | 面颊 | 400,000 | 432,000 | |
太阳穴 | 400,000 | 432,000 | ||
面颊+太阳穴 | 600,000 | 648,000 | ||
眼睛上部 | 300,000 | 324,000 | ||
眼睛下部 | 300,000 | 324,000 | ||
+PRP | 98,000 | 105,840 | ||
+高端PRP | 180,000 | 194,400 | ||
浓缩脂肪注入法 (Pure Graft250) | 脂肪注入法费用+1袋 | +98,000 | 105,840 | |
Celution恢复青春术 (自体脂肪由来干细胞注入法) | 可注入多个部位 | 950,000 | 1,026,000 | |
+高端PRP | 可注入多个部位 | 180,000 | 194,400 |
日本圣心整形医院拉皮整形价格表:
单位:日元
项目名称 | 药剂・手术方法 | 保证・部位・次数等 | 不含税 | 含税 |
---|---|---|---|---|
Ulthera() | 整个面部 | |||
第1次 | 240,000 | 259,200 | ||
第2次以后 | 190,000 | 205,200 | ||
颈部 | ||||
第1次 | 150,000 | 162,000 | ||
第2次以后 | 120,000 | 129,600 | ||
整个面部+颈部 | ||||
第1次 | 350,000 | 378,000 | ||
第2次以后 | 280,000 | 302,400 | ||
上半面部 | 第1次 | 130,000 | 140,400 | |
第2次以后 | 100,000 | 108,000 | ||
中部面部 | 第1次 | 180,000 | 194,400 | |
第2次以后 | 150,000 | 162,000 | ||
INTRAcel | 整个面部 | |||
第1次 | 180,000 | 194,400 | ||
第2次以后 | 165,000 | 178,200 | ||
术后调养 (涂抹配合生长因子的药剂)1次 | 免费 | 免费 | ||
红外线闪光照射(Titan) | 整个面部 | 1次 | 85,000 | 91,800 |
3次 | 225,000 | 243,000 | ||
疗程结束后 | 75,000 | 81,000 | ||
颈部 | 1次 | 65,000 | 70,200 | |
3次 | 165,000 | 178,200 | ||
疗程结束后 | 55,000 | 59,400 | ||
面颊 | 1次 | 65,000 | 70,200 | |
3次 | 165,000 | 178,200 | ||
疗程结束后 | 55,000 | 59,400 | ||
身体 | 1次 | 65,000 | 70,200 | |
3次 | 165,000 | 178,200 | ||
疗程结束后 | 55,000 | 59,400 | ||
整个腹部 | 1次 | 130,000 | 140,400 | |
3次 | 280,000 | 302,400 | ||
疗程结束后 | 95,000 | 102,600 | ||
红外线闪光照射Titan+Genesis | 红外线闪光照射(Titan)1次/Genesis2次 | 105,000 | 113,400 | |
红外线闪光照射(Titan)3次/Genesis6次 | 285,000 | 307,800 | ||
Polaris | 1次 | 38,000 | 41,040 | |
5次 | 152,000 | 164,160 | ||
Aurora+Polaris | 1次 | 48,000 | 51,840 | |
5次 | 192,000 | 207,360 |
日本圣心整形医院拉皮治疗案例:
日本圣心整形医院拥有领先于其他医院引进了再生医疗技术,在提高技术的同时,作为提供世界层次的美容再生医疗的医院,日益积累钻研。更多关于日本圣心整形医院抗衰老面部提升手术以及拉皮手术价格和案例等信息,点击在线医生为您预约日本知名抗衰老手术整形医生。
推荐阅读:《日本圣心医院全面部【鼻部+下巴+轮廓+嘴唇+耳部】整形价格表》
https://www.soyiyuan.com/mianbulunkuo/37688.html
编辑:赵双
热门专区