日本圣心整形医院双眼皮+黑眼圈松弛整形价格表 手术案例展示
时间:2017-01-06 11:35:40 来源:搜医院原创 评论() 条 点击:
想要去日本做双眼皮整形手术的亲们,看这里!日本圣心整形医院双眼皮、黑眼圈松弛整形价格表+手术案例统统在这里。
日本圣心整形,优质日式整形美容服务,日本圣心整形医院。
日本圣心整形医院双眼皮整形价格表:
单位=日元
项目名称 | 备注1 | 两侧 | 单侧 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||
双眼皮术(埋线法) | 单线1点固定 | 58,000 | 62,640 | 40,000 | 43,200 | |
普通双线2点固定 | 115,000 | 124,200 | 69,000 | 74,520 | ||
微创双线两点固定 | 155,000 | 167,400 | 95,000 | 102,600 | ||
双线4点固定 | 155,000 | 167,400 | 95,000 | 102,600 | ||
3条3点固定 | 175,000 | 189,000 | 115,000 | 124,200 | ||
4条4点固定 | 185,000 | 199,800 | 125,000 | 135,000 | ||
他院埋线法手术后取线 | 截止2点 | 40,000 | 43,200 | |||
追加1点 | 20,000 | 21,600 | ||||
双眼皮术(部分切开法) | 300,000 | 324,000 | 180,000 | 194,400 | ||
同时祛除眼窝脂肪 | +80,000 | 86,400 | ||||
双眼皮术(全切开法) | 300,000 | 324,000 | 180,000 | 194,400 | ||
同时祛除眼窝脂肪 | +80,000 | 86,400 | ||||
内眼角切开 | 200,000 | 216,000 | ||||
与双眼皮手术同时进行 | 168,000 | 181,440 | ||||
外眼角切开 | 300,000 | 324,000 | ||||
眼睑下至 | 埋线法 | 200,000 | 216,000 | |||
切开法 | 380,000 | 410,400 | ||||
同时改善睫毛内翻 | +200,000 | 216,000 | ||||
泪袋形成 (注入玻尿酸) | 当天 | 1支 | 65,000 | 70,200 | ||
追加1支 | 30,000 | 32,400 | ||||
1个月内追加1次 | 当天追加再注射保证 | 95,000 | 102,600 | |||
日后追加再注射保证 | 40,000 | 43,200 |
日本圣心整形医院黑眼圈・松弛治疗整形价格表:
单位=日元
项目名称 | 手术方式 | 保证・部位・次数等 | 两侧 | 单侧 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||||
高端PRP皮肤再生疗法 | 眉间 鼻下 | 220,000 | 237,600 | ||||
法令纹 嘴角 泪沟 眼睛下部 眼睛上部 太阳穴 ※以上均为两侧费用 | 290,000 | 313,200 | |||||
额头・颈部・面颊 (根据范围) | 2cc | 290,000 | 313,200 | ||||
3cc | 360,000 | 388,800 | |||||
4cc | 430,000 | 464,400 | |||||
手背 (根据范围) | 4cc | 430,000 | 464,400 | ||||
追加1cc | 70,000 | 75,600 | |||||
多个部位(例)※只限当天 | |||||||
眼睛下面+法令纹 ※两侧 | 430,000 | 464,400 | |||||
法令纹+嘴角 ※两侧 | 430,000 | 464,400 | |||||
祛除眼睛上部松弛 | 双眼皮线条部位切开法 | 300,000 | 324,000 | 180,000 | 194,400 | ||
+祛除脂肪 | 380,000 | 410,400 | |||||
眉下切开法 | 300,000 | 324,000 | 180,000 | 194,400 | |||
祛除眼睛下部松弛 | 皮瓣法或肌肉皮瓣法 | 300,000 | 324,000 | 180,000 | 194,400 | ||
+祛除脂肪 | 380,000 | 410,400 | |||||
脂肪移动法 | 480,000 | 518,000 | 300,000 | 324,000 | |||
祛除眼睛下部脂肪 | 经结膜下脱脂法 | 300,000 | 324,000 | 180,000 | 194,400 | ||
眼睑下垂 | 埋线法 | 200,000 | 216,000 | 120,000 | 129,600 | ||
切开法 | 480,000 | 518,400 | 300,000 | 324,000 |
※上述价格表仅供参考。经医生诊察后,向您提示详细费用。
除了上述记载以外,还有其他部位治疗费用可设定。详情请咨询。
日本圣心整形医院埋线双眼皮手术案例展示:
日本圣心整形医院全切开双眼皮手术案例展示:
更多关于日本圣心整形医院双眼皮手术价格和案例等信息,以及相关医生,点击在线医生为您预约日本知名双眼皮手术医生。
推荐阅读:《日本著名整容医生2017年新年休假安排公布 提前做好预约》
https://www.soyiyuan.com/news/37559.html
编辑:赵双
热门专区